Ffatri pris plastig arferiad pp clawr llyfr clir tryloyw
Disgrifiad Byr:
Ffatri pris plastig pp personol tryloyw clawr llyfr clir a5 amddiffynwyr, llyfr ysgol cyfanwerthu sy'n cwmpasu ffatri taflen
mor isel a$:0.25
Clawr llyfr lliwgar i'r ysgol
1000-5000 Darnau. | 5000-10000 Darnau | 10000-20000 Darnau. | >=20000 Darnau |
$0.5 | $0.4 | $0.32 | $0.25 |
Manylion cyflym
Math Patrwm: Clawr llyfr | |
Math: Clawr Llyfr Lliwgar | Deunyddiau: PVC, PP, PE, PVC |
Siâp: A5.A4.Customise | Man tarddiad: GuangDong, Tsieina |
Enw'r brand: vibetter | Rhif mowld: clawr llyfr001 |
Nodwedd: Eco-gyfeillgar, symudadwy. | Logo: vibetter.Addasu |
Lliw: Aml-liw | Argraffu: Argraffu sgrin |
Trwch: 0.07mm-0.2mm | Cais: Llyfrau Addurnol, amddiffyn llyfrau |
Ardystiad: ISO/SGS/FSC/EN71 | Amser sampl: 5-7 diwrnod gwaith |
OEM & ODM: Cefnogaeth | Amser cynnyrch: Wedi'i drafod |
Disgrifiad o'r cynnyrch
Lliw | Derbynnir lliw aml-liw .customised |
Modelau sy'n berthnasol | Llyfrau Addurnol, gwarchod llyfrau |
Deunydd | PVC ecogyfeillgar (Polyvinyl), neu PP (polypropylen), PE (Polyethylen) |
Maint | A4.A5.Customised. |
Sampl amser arweiniol | Ar gael ar gyfer gwirio ansawdd y cynnyrch 5-7 diwrnod |
Taliad | T / T, Western Union, Paypal |
Mynegwch | DHL, Fedex, UPS, EMS, Post Awyr Post Tsieina ac ati |
Cludo | Mewn Awyr neu Fôr ac ati |
Rheoli Ansawdd | Rhaid i bob cynnyrch basio'r arolygiad gan dimau QC proffesiynol |
Nodweddion | 1.Easy gweithredu. 2.Perfectly amddiffyn eich llyfr, llyfr nodiadau rhag crafiadau, abrasion, baw, olew a difrod arall. 3.Defnyddiwch 100% o ansawdd uchel wedi'i fewnforio a deunydd amgylcheddol-gyfeillgar 4.Install a chael gwared ar hawdd Arolygiad QC 5.100% cyn ei anfon |
Prif feysydd gwerthu | Gogledd-ddwyrain Asia, Ewrop, Affrica, De-ddwyrain Asia, y Dwyrain Canol, De America, Gogledd America. |
Addasu | cefnogaeth |
Gallu Cyflenwi
Porthladd: Shenzhen
Gallu Cyflenwi: 500000 Darn / Mis Clawr llyfr wedi'i addasu
Math o becynnu: Mae pob llyfr 10cc yn gorchuddio mewn polybag.Pob 50 pecyn yn cael ei roi mewn blwch carton
Amser Arweiniol:
Nifer (darnau) | 1 - 10000 | >1000000 |
Est.Amser (dyddiau) | 5 | I'w drafod |